۰
شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۳

قیمت روز گوشی های سامسونگ در بازار

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 25 اردیبهشت ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت (تومان) مدل
40,700,000 Galaxy Z Fold2 256 5G
24,000,000  Galaxy Note 20 Ultra 5G 256
24,300,000 Galaxy S21 Ultra 5G 256
23,500,000 Galaxy Note 20 Ultra 4G 256
21,300,000 Galaxy S20 Ultra 5G 128
21,000,000 Galaxy S21 Plus 5G 256
19,000,000 Galaxy S21 5G 256
18,500,000 Galaxy S21 5G 128
14,000,000 S20 FE 5G 128/6
11,200,000 Galaxy S20 FE 4G 128
10,700,000 Galaxy A72 256 4G
10,600,000 Galaxy A52 128 5G
10,250,000 Galaxy A72 128/6
9,450,000 Galaxy A52 256
8,950,000 GALAXY M62 128
8,750,000 Galaxy M51 128
8,700,000 Galaxy A71 128
8,700,000 Galaxy A52 128
8,000,000 Galaxy A42 5G 128
7,700,000 Galaxy A51 256
7,050,000 Galaxy A32 128
6,300,000  Galaxy A51 128
5,750,000 Galaxy A31 128
5,900,000 Galaxy A32 128/6
5,200,000 Galaxy A31 128
4,200,000 Galaxy A21S 64
4,000,000 Galaxy A12 128
3,540,000 Galaxy A12 64
3,000,000 Galaxy A11 32
3,000,000 Galaxy A02s 64
3,000,000 Galaxy M11 32
2,900,000 Galaxy A11 32
2,900,000  Galaxy A10s 32
2,800,000 Galaxy A02s 32/3
2,600,000 GALAXY M02 32/3
2,600,000 Galaxy A02 64
2,400,000 Galaxy A02 32
2,250,000 Galaxy A01 16
2,100,000 Galaxy A01 Core 32
1,750,000 Galaxy A01 Core 16
550,000 B 310
https://akhbarbank.com/vdciqpav.t1aur2bcct.html
تازه ترین اخبار