اعلام لیست قیمت کلیه گوشی های موبایل سامسونگ

27 شهريور 1400 ساعت 9:36


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 27 شهریورماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
43.500.000 12 256  Galaxy Z Fold2 5G
40.300.000 12 256 Galaxy Z Fold2 
35.500.000 16 512 Galaxy S21 Ultra 5G
27.200.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G 
24.600.000 8 256 Galaxy Note20 5G
24.400.000 12 256  Galaxy S21 Plus 5G 
24.300.000 12 256  Galaxy Note20 Ultra 5G
23.800.000 8 256 Galaxy Note20 Ultra 5G
23.500.000 12 256 Galaxy Note 10 Plus
22.100.000 12 128 Galaxy S20 Ultra 5G
22.000.000 8 128 Galaxy S21 Plus 5G
21.600.000 8 256 Galaxy Note20 Ultra
21.500.000 8 256 Galaxy Note20
19.400.000 8 128 Galaxy S21 5G
19.200.000 8 256 Galaxy Note 10
18.400.000 8 512 Galaxy S10 Plus 
17.900.000 12 128 Galaxy S20 Plus 5G
16.100.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
15.000.000 8 128 Galaxy A52 5G 
14.400.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G
13.900.000 8 256 Galaxy S20 FE
13.700.000 6 64 Galaxy S9 Plus 
12.900.000 8 256 Galaxy A52s 5G
12.700.000 8 256 Galaxy A72 
12.600.000 8 256  Galaxy M62
12.300.000 8 128 Galaxy S20 FE
12.000.000 8 128 Galaxy A72
11.000.000 8 256 Galaxy A52
10.300.000 8 128 Galaxy A71 
10.300.000 8 128 Galaxy M51
10.100.000 8 128 Galaxy A52
9.900.000 6 128 Galaxy A52 
9.600.000 4 128 Galaxy A52
9.600.000 6 128 Galaxy A42 5G
8.800.000 8 256 Galaxy A51
8.200.000 6 128 Galaxy A51
7.600.000 8 128 Galaxy A32 5G
7.300.000 6 128 Galaxy A32 5G 
7.200.000 8 128 Galaxy A32
6.700.000 6 128 Galaxy M32
6.500.000 6 128 Galaxy A31
6.200.000 6 128 Galaxy M31
6.200.000 6 128 Galaxy A32 
6.100.000 4 128 Galaxy A31
5.600.000 6 128 Galaxy A22 
5.500.000 4 64 Galaxy A30s
5.200.000 6 64 Galaxy A21S
5.100.000 4 128 Galaxy A21s
5.000.000 6 128 Galaxy A12 
4.700.000 4 128 Galaxy A22
4.500.000 4 64 Galaxy A22
4.500.000 4 64 Galaxy A21S 
4.300.000 4 128 Galaxy M12
4.200.000 4 128 Galaxy A12
3.800.000 4 64 Galaxy A12 
3.800.000 4 64 Galaxy M12
3.700.000 4 64 Galaxy A12 Nacho 
3.700.000 4 64 Galaxy A02s 
3.600.000 3 32 Galaxy A11
3.500.000 3 32 Galaxy M12
3.200.000 2 32 Galaxy M02 
2.900.000 3 32 Galaxy A02
2.400.000 2 32 Galaxy A01 Core 
2.100.000 1 16 Galaxy A01 Core


کد مطلب: 81982

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/81982/اعلام-لیست-قیمت-کلیه-گوشی-های-موبایل-سامسونگ

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com