لیست قیمت گوشی های موبایل شیائومی در بازار

16 فروردين 1400 ساعت 10:13


لیست قیمت جدید گوشی ‌های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت (تومان) مدل
23,000,000 Black Shark 3 5G
10,300,000 Mi Note 10 Lite 128
10,000,000 Mi 10 Lite 5G 128
7,300,000 POCO X3 NFC 128
6,600,000 Redmi Note 9S 128
6,450,000 POCO X3 NFC 64
5,550,000 Redmi Note 9S 64
5,500,000  Redmi Note 8 128
5,000,000 POCO M3 128
5,000,000 Redmi Note 9 128
4,530,000  POCO M3 64
4,520,000 Redmi Note 9 64
3,950,000 Redmi 9 64
3,900,000 Redmi 9C 64
3,500,000 Redmi 9 32
3,400,000 Redmi 9C 32
3,000,000 Redmi 9A 32


کد مطلب: 79744

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/79744/لیست-قیمت-گوشی-های-موبایل-شیائومی-بازار

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com