لیست قیمت جدید گوشی های اپل آیفون

30 آبان 1401 ساعت 10:29


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های اپل آیفون امروز دوشنبه 30 آبان ماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت (تومان) حافظه مدل
34.100.000 128 Apple iPhone 13
37.500.000 256 Apple iPhone 13
49.300.000 128 Apple iPhone 13 Pro
53.600.000 256 Apple iPhone 13 Pro
57.200.000 512 Apple iPhone 13 Pro
60.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
50.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
53.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
63.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
67.000.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
43.000.000 128 Apple iPhone 14
46.500.000 256 Apple iPhone 14
47.000.000 256 Apple iPhone 14 Pro (active)
64.500.000 512 Apple iPhone 14 Pro (active)
63.000.000 256 Apple iPhone 14 Pro Max
74.500.000 512 Apple iPhone 14 Pro Max
86.500.000 1000 Apple iPhone 14 Pro Max


کد مطلب: 88167

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/88167/لیست-قیمت-جدید-گوشی-های-اپل-آیفون

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com