۰
جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 2 بهمن ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
46.800.000 12 512 Samsung Galaxy Z Fold3 5G
45.500.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold3 5G
40.500.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold2 5G
37.500.000 16 512 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
29.500.000 12 256 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
28.000.000 8 256 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
24.800.000 8 256 Samsung Galaxy S21 Plus 5G
22.500.000 8 256 Samsung Galaxy Z Flip3 5G
22.000.000 8 256 Samsung Galaxy Note20 5G
21.500.000 8 128 Samsung Galaxy Z Flip3 5G
15.300.000 8 256 Samsung Galaxy S20 FE 5G
13.500.000 8 128 Samsung Galaxy S20 FE 5G
11.800.000 8 256 Samsung Galaxy A72
10.500.000 8 256 Samsung Galaxy A52s 5G
10.400.000 8 128 Samsung Galaxy A72
9.400.000 8 256 Samsung Galaxy A52
9.400.000 8 128 Samsung Galaxy A52s 5G
9.400.000 8 256 Samsung Galaxy A51
9.100.000 8 128 Samsung Galaxy A71
9.000.000 8 128 Samsung Galaxy A51
8.900.000 8 128 Samsung Galaxy A52
8.000.000 8 128 Samsung Galaxy A32 5G
7.300.000 6 128 Samsung Galaxy A32 5G
6.800.000 8 128 Samsung Galaxy M31
6.800.000 6 128 Samsung Galaxy A32
6.700.000 8 128 Samsung Galaxy A22 5G
6.600.000 6 128 Samsung Galaxy A31
5.800.000 6 128 Samsung Galaxy A22
5.600.000 4 128 Samsung Galaxy A21s
5.300.000 4 64 Samsung Galaxy M32
5.000.000 4 64 Samsung Galaxy M21 2021
4.700.000 6 128 Samsung Galaxy A12
4.600.000 6 128 Samsung Galaxy A12 Nacho
4.200.000 4 128 Samsung Galaxy A12 Nacho
3.800.000 3 32 Samsung Galaxy A11
3.800.000 4 64 Samsung Galaxy M11
3.600.000 2 32 Samsung Galaxy A10S
3.400.000 4 64 Samsung Galaxy A02s
3.400.000 4 64 Samsung Galaxy A03s
3.100.000 3 32 Samsung Galaxy A03s
3.100.000 2 32 Samsung Galaxy M02
2.800.000 3 32 Samsung Galaxy A02
2.400.000 1 16 Samsung Galaxy A01 Core
https://akhbarbank.com/vdcc04q4.2bq1x8laa2.html
تازه ترین اخبار