۰
جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 11 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
51.000.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold3 5G
39.200.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold2 5G
29.400.000 12 256 Galaxy Note20 Ultra 5G
25.000.000 12 512 Galaxy S20 Plus 5G
24.500.000 8 256 Galaxy Z Flip3 5G
22.000.000 8 128 Galaxy Z Flip3 5G
21.500.000 8 256 Galaxy Note20 5G
15.400.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
13.300.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G
12.500.000 8 256 Galaxy A72
12.300.000 6 128 Galaxy S10 Lite
10.700.000 8 128 Galaxy A72
10.600.000 8 256 Galaxy A52s 5G
10.200.000 8 256 Galaxy M62 
9.800.000 8 256 Galaxy A52
9.700.000 8 128 Galaxy M52 5G
9.600.000 8 128 Galaxy A52s 5G
9.500.000 8 128 Galaxy A71 
9.400.000 8 256 Galaxy A51 
9.200.000 8 128 Galaxy A52
8.900.000 8 128 Galaxy A51
8.800.000 6 128 Galaxy A42 5G
8.000.000 8 128 Galaxy A32 
7.800.000 8 128 Galaxy A32 5G
7.500.000 6 128 Galaxy A32 5G
7.400.000 6 128 Galaxy A32
7.000.000 8 128 Galaxy M32
6.900.000 8 128 Galaxy A22 5G
6.600.000 6 128 Galaxy M32
6.500.000 6 128 Galaxy A22 5G
6.100.000 6 128 Galaxy A22
5.700.000 4 128 Galaxy A22
5.500.000 4 64 Galaxy A21S
5.400.000 4 64 Galaxy A22 5G
5.400.000 4 64 Galaxy A21S
5.400.000 4 64 Galaxy A22
5.200.000 6 128 Galaxy M12 
5.200.000 3 32 Galaxy A21s
5.000.000 4 64 Galaxy M21 2021
4.800.000 6 128 Galaxy A12 Nacho
4.400.000 4 128 Galaxy A12
4.400.000 4 128 Galaxy M12 
4.400.000 4 128 Galaxy A12 Nacho
4.100.000 3 32 Galaxy A11
4.100.000 4 64 Galaxy M12 
3.800.000 4 64 Galaxy M11
3.800.000 2 32 Galaxy A11
3.800.000 2 32 Galaxy A10s
3.600.000 3 32 Galaxy M11 
3.500.000 3 32 Galaxy A02s
3.500.000 4 64 Galaxy A03s
3.400.000 3 32 Galaxy M02s 
3.300.000 3 64 Galaxy A02 
3.300.000 3 16 Galaxy A01
3.300.000 3 32 Galaxy A03s
3.000.000 3 32 Galaxy A02
2.500.000 1 16 Galaxy A01 Core
https://akhbarbank.com/vdcftjdc.w6dmvagiiw.html
تازه ترین اخبار