۰
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۱

قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 6 آذرماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
44.500.000 12 256 Galaxy Z Fold3 5G
35.000.000 16 512 Galaxy S21 Ultra 5G
29.000.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G
25.500.000 8 256 Galaxy Note20 Ultra
24.800.000 8 256 Galaxy Z Flip3 5G
23.500.000 8 128 Galaxy Z Flip3 5G
22.600.000 12 128 Galaxy S20 Ultra 5G
18.100.000 8 256 Galaxy Note 10
15.600.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
13.500.000 8 256 Galaxy S20 FE
12.800.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G 
12.400.000 8 128 Galaxy S9 Plus
11.900.000 6 128 Galaxy S10 Lite
11.400.000 8 256 Galaxy A52 5G
11.300.000 8 128 Galaxy S20 FE
11.000.000 6 128 Galaxy S20 FE 
10.600.000 8 256 Galaxy A52s 5G
10.300.000 8 128 Galaxy M52 5G
9.800.000 8 128 Galaxy A72 
9.800.000 8 256 Galaxy M62
9.800.000 8 256 Galaxy A52
9.500.000 8 128 Galaxy A52s 5G 
9.500.000 8 128 Galaxy A71
9.000.000 8 128 Galaxy M51
9.000.000 6 128 Galaxy A52s 5G
9.000.000 8 256 Galaxy A51
8.900.000 8 128 Galaxy A52
8.900.000 6 128 Galaxy A42 5G
8.400.000 6 128 Galaxy A52 
8.200.000 4 128 Galaxy A52 
8.200.000 6 128 Galaxy A51
7.800.000 8 128 Galaxy A32 5G
7.600.000 8 128 Galaxy A32 
7.200.000 6 128 Galaxy A32 5G
7.100.000 6 128 Galaxy A32 
6.700.000 6 128 Galaxy A22 5G
6.400.000 6 128 Galaxy M32
5.800.000 4 128 Galaxy A22
5.800.000 4 128 Galaxy A22 5G
5.800.000 4 128 Galaxy A21S
5.500.000 4 64 Galaxy A21S
5.200.000 4 64 Galaxy A22
5.200.000 4 128 Galaxy M22
4.600.000 4 64 Galaxy M21 2021
4.500.000 4 128 Galaxy A12 
4.500.000 4 128 Galaxy A12 Nacho
4.400.000 4 128 Galaxy M12
4.100.000 4 64 Galaxy A12 
4.100.000 4 64 Galaxy A12 Nacho
4.000.000 4 64 Galaxy M12
4.000.000 3 32 Galaxy A11
3.900.000 2 32 Galaxy A10s
3.800.000 2 32 Galaxy A11
3.800.000 3 32 Galaxy M11
3.700.000 2 32 Galaxy A10
3.700.000 4 64 Galaxy A02s 
3.600.000 4 64 Galaxy A03s
3.500.000 3 32 Galaxy M02s
3.500.000 3 64 Galaxy A02 
3.400.000 3 32 Galaxy A02s 
3.400.000 3 32 Galaxy A03s
3.400.000 2 16 Galaxy A01
3.100.000 2 32 Galaxy M02
3.100.000 3 32 Galaxy A02 
2.800.000 2 32 Galaxy M01 Core
2.600.000 1 16 Galaxy A01 Core
https://akhbarbank.com/vdcfm1dc.w6d0jagiiw.html
تازه ترین اخبار