قیمت جدید گوشی های آیفون در بازار

3 آذر 1400 ساعت 10:21


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز چهارشنبه 3 آذر ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت حافظه مدل
13.000.000 64 Apple iPhone SE 2020
13.500.000 128 Apple iPhone SE 2020
26.500.000 128 Apple iPhone 11
28.000.000 256 Apple iPhone 11
29.500.000 256 Apple iPhone 11 Pro
30.000.000 64 Apple iPhone 11 Pro Max
32.000.000 256 Apple iPhone 11 Pro Max
39.000.000 512 Apple iPhone 11 Pro Max
28.000.000 128 Apple iPhone 12
31.000.000 256 Apple iPhone 12
26000.000 128 Apple iPhone 12 Mini
34.000.000 128 Apple iPhone 12 Pro
35.000.000 256 Apple iPhone 12 Pro
36.200.000 512 Apple iPhone 12 Pro
36.000.000 128 Apple iPhone 12 Pro Max 
37.000.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max 
40.000.000 512 Apple iPhone 12 Pro Max 
27.000.000 128 Apple iPhone 13 mini
31.000.000 128 Apple iPhone 13
34.500.000 256 Apple iPhone 13
38.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro
40.000.000 256 Apple iPhone 13 Pro
45.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro
40.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
42.000.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
51.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
60.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max


کد مطلب: 82920

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/82920/قیمت-جدید-گوشی-های-آیفون-بازار

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com