۰
جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز دوشنبه 1 آذرماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
44.500.000 12 256 Galaxy Z Fold3 5G
43.500.000 12 256 Galaxy Z Fold2 5G
35.000.000 16 512 Galaxy S21 Ultra 5G
29.000.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G
27.300.000 12 256 Galaxy Note20 Ultra 5G
24.500.000 8 256 Galaxy Note20 Ultra
25.000.000 8 256 Galaxy Z Flip3 5G
23.700.000 8 128 Galaxy Z Flip3 5G
22.800.000 12 128 Galaxy S20 Ultra 5G
20.700.000 8 256 Galaxy Note20 5G
19.000.000 12 256 Galaxy Note 10 Plus
18.100.000 8 256 Galaxy Note 10
15.000.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
13.800.000 8 256 Galaxy S20 FE
13.500.000 8 128 Galaxy S9 Plus
13.000.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G
11.900.000 6 128 Galaxy S10 Lite
11.300.000 8 256 Galaxy A72
11.200.000 8 128 Galaxy S20 FE
10.900.000 6 128 Galaxy S20 FE
10.800.000 8 256 Galaxy A52s 5G
10.500.000 8 128 Galaxy M52 5G
9.800.000 8 128 Galaxy A72
9.800.000 8 256 Galaxy M62
9.800.000 8 128 Galaxy A52s 5G
9.700.000 8 128 Galaxy A71
9.000.000 6 128 Galaxy A52s 5G
9.000.000 8 256 Galaxy A52 
8.900.000 8 256 Galaxy A51 
8.900.000 6 128 Galaxy A42 5G
8.900.000 8 128 Galaxy M51
8.600.000 8 128 Galaxy A51
8.600.000 8 128 Galaxy A52
8.100.000 6 128 Galaxy A51
8.100.000 6 128 Galaxy A52
7.800.000 4 128 Galaxy A52 
7.600.000 8 128 Galaxy A32 5G
7.600.000 8 128 Galaxy A32
7.100.000 6 128 Galaxy A32 5G
7.100.000 6 128 Galaxy A32 
6.700.000 6 128 Galaxy A22 5G
6.500.000 4 128 Galaxy A31
6.100.000 6 128 Galaxy A22
6.000.000 6 128 Galaxy M32
5.600.000 4 64 Galaxy A21S
5.600.000 4 128 Galaxy A22 
5.600.000 6 128 Galaxy M22
5.500.000 4 64 Galaxy A21S
5.300.000 6 128 Galaxy A12
5.200.000 6 128 Galaxy A12 Nacho
5.200.000 4 64 Galaxy A22
4.600.000 4 64 Galaxy M21 
4.500.000 4 128 Galaxy A12
4.400.000 4 128 Galaxy A12 Nacho
4.400.000 4 128 Galaxy M12
4.000.000 3 32 Galaxy A11 
4.000.000 4 64 Galaxy A12
3.900.000 2 32 Galaxy A10s
3.800.000 2 32 Galaxy A11 
3.800.000 4 64 Galaxy A12 Nacho
3.800.000 3 32 Galaxy M12
3.700.000 4 64 Galaxy A02s
3.500.000 3 32 Galaxy M02s
3.500.000 3 64 Galaxy A02
3.500.000 4 64 Galaxy A03s
3.400.000 3 32 Galaxy A02s 
3.400.000 3 32 Galaxy A03s
3.300.000 3 64 Galaxy A02
3.100.000 2 32 Galaxy M02
3.000.000 3 32 Galaxy A02
2.800.000 2 32 Galaxy M01 Core
2.500.000 1 16 Galaxy A01 Core
https://akhbarbank.com/vdcjmoeo.uqe8mzsffu.html
تازه ترین اخبار