۰
جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز یکشنبه 23 آبان ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
42.800.000 12 256 Galaxy Z Fold3 5G
42.500.000 12 256 Galaxy Z Fold2 5G
29.000.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G
25.500.000 8 256 Galaxy Z Flip3 5G
24.000.000 8 128 Galaxy Z Flip3 5G
22.500.000 12 128 Galaxy S20 Ultra 5G 
22.400.000 8 128 Galaxy S21 Plus 5G
20.600.000 8 256 Galaxy Note20 5G
20.000.000 12 128 Galaxy S20 Plus 5G
19.400.000 12 256 Galaxy Note 10 Plus
18.500.000 8 256 Galaxy Note 10
15.000.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
14.000.000 8 256 Galaxy S20 FE
12.700.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G
11.900.000 6 128 Galaxy S10 Lite
11.400.000 8 256 Galaxy A72
11.400.000 8 128 Galaxy S20 FE 
11.000.000 8 256 Galaxy A52s 5G
10.900.000 6 128 Galaxy S20 FE
10.200.000 8 128 Galaxy A72
10.100.000 8 256 Galaxy A52
9.900.000 8 256 Galaxy M62
9.800.000 8 128 Galaxy A72
9.800.000 8 128 Galaxy A71
9.600.000 8 128 Galaxy A52s
9.100.000 8 128 Galaxy M51
9.200.000 8 128 Galaxy A52 
9.000.000 8 256 Galaxy A51
8.800.000 6 128 Galaxy A52
8.500.000 6 128 Galaxy A42 5G
8.500.000 4 128 Galaxy A52
8.100.000 6 128 Galaxy A51
7.700.000 8 128 Galaxy A32 5G
7.600.000 8 128 Galaxy A32
7.100.000 6 128 Galaxy A32
7.100.000 6 128 Galaxy A32 5G 
6.700.000 6 128 Galaxy A22 5G
6.500.000 4 128 Galaxy A31
6.300.000 6 128 Galaxy M32
5.400.000 6 128 Galaxy M21 2021
5.700.000 4 64 Galaxy A21S
5.000.000 4 64 Galaxy A22 
4.600.000 4 64 Galaxy M21 2021 
4.100.000 4 64 Galaxy A12
4.000.000 4 64 Galaxy M12
4.000.000 4 64 Galaxy A12 Nacho
4.000.000 3 32 Galaxy A11 
3.900.000 3 32 Galaxy M11
3.800.000 2 32 Galaxy A11
3.700.000 4 64 Galaxy A02s
3.700.000 2 32 Galaxy A10s
3.600.000 4 64 Galaxy A03s 
3.500.000 3 32 Galaxy A02s
3.500.000 3 64 Galaxy A02
3.500.000 2 16 Galaxy A01
3.400.000 3 32 Galaxy A03s
3.100.000 3 32 Galaxy A02 
3.100.000 2 32 Galaxy M02
2.600.000 2 32 Galaxy M01 Core
2.500.000 1 16 Galaxy A01 Core
https://akhbarbank.com/vdcguu97.ak9xw4prra.html
تازه ترین اخبار