۰
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۹

جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 10 مهرماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
48.000.000 12 256 Galaxy Z Fold3 5G 
42.000.000 12 256 Galaxy Z Fold2 5G 
41.800.000 12 256 Galaxy Z Fold2 LTE
33.500.000 16 512 Galaxy S21 Ultra 5G
27.400.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G
24.500.000 12 256 Galaxy Note20 Ultra 5G
23.700.000 8 256 Galaxy S21 Plus 5G
23.500.000 12 256 Galaxy Note20 5G
23.000.000 8 256 Galaxy Note20 5G 
22.800.000 8 256 Galaxy S21 5G
22.600.000 8 128 Galaxy S21 Plus 5G
20.500.000 8 256 Galaxy Note 20
18.500.000 12 128 Galaxy S20 Plus 5G 
15.700.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
14.200.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G
13.500.000 6 64 Galaxy S9 Plus 
12.600.000 8 256 Galaxy A52 5G
12.100.000 8 256 Galaxy A72
11.800.000 8 128 Galaxy S20 FE
11.700.000 8 256 Galaxy M62 
11.000.000 8 128 Galaxy A72
10.500.000 8 256 Galaxy A52
9.500.000 8 128 Galaxy A52
9.800.000 8 128 Galaxy A71
9.600.000 8 128 Galaxy M51
9.500.000 6 128 Galaxy A42 5G 
8.900.000 8 256 Galaxy A51
8.600.000 8 128 Galaxy A51
7.200.000 6 128 Galaxy A32 5G
6.600.000 4 128 Galaxy A31 
6.500.000 6 128 Galaxy M32
6.200.000 6 128 Galaxy M31
5.300.000 4 64 Galaxy M21 
5.300.000 6 128 Galaxy A22 
5.100.000 4 128 Galaxy A22
4.900.000 4 64 Galaxy A22
4.500.000 4 128 Galaxy A12 
4.300.000 4 128 Galaxy M12 
4.200.000 4 64 Galaxy A12
4.000.000 4 64 Galaxy M12 
4.200.000 4 64 Galaxy A12 Nacho
3.600.000 3 32 Galaxy M11
3.400.000 3 32 Galaxy A02s 
3.100.000 2 16 Galaxy A01
https://akhbarbank.com/vdchzzn6.23ni-dftt2.html
تازه ترین اخبار