اعلام لیست قیمت کلیه گوشی های موبایل سامسونگ

20 شهريور 1400 ساعت 14:26


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 20 شهریورماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
43.400.000 12 256 Samsung Galaxy Z Fold2 5G
33.500.000 16 512 Galaxy S21 Ultra 5G 
27.000.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G
25.000.000 8 256 Galaxy S21 Plus 5G
24.500.000 8 256 Galaxy Note20 5G
24.200.000 12 256 Galaxy Note20 Ultra 5G 
23.500.000 12 256 Galaxy Note 10 Plus
23.000.000 12 128 Galaxy S20 Ultra 5G
22.000.000 8 256 Galaxy Note20 Ultra
21.300.000 8 128 Galaxy S21 Plus 5G 
18.100.000 12 128 Galaxy S20 Plus 5G 
16.500.000 8 512 Galaxy S10 Plus
15.300.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
15.000.000 8 128  Galaxy A52 5G
14.000.000 6 128 Galaxy S10 Lite
12.600.000 8 256  Galaxy A72 
12.400.000 8 256  Galaxy M62 
12.300.000 8 128 Galaxy S20 FE
12.100.000 8 128 Galaxy A72
11.800.000 8 256 Galaxy A52
10.800.000 8 128 Galaxy A71 
10.400.000 8 128 Galaxy M51 
10.400.000 6 128 Galaxy A52
10.000.000 8 128 Galaxy A52
7.500.000 8 128 Galaxy A32 5G
7.200.000 6 128 Galaxy A32 5G
6.900.000 8 128 Galaxy A32
6.300.000 6 128 Galaxy M31
6.300.000 6 128 Galaxy A32
6.100.000 6 128 Galaxy A31 
6.000.000 6 128 Galaxy A22
5.500.000 4 64 Galaxy A30s 
5.200.000 4 128 Galaxy A22
5.200.000 6 64 Galaxy A21S
5.100.000 4 64 Galaxy A22
4.500.000 4 64 Galaxy A21S
4.300.000 4 128 Galaxy M12
4.100.000 4 128 Galaxy A12
4.000.000 4 64 Galaxy M12
3.800.000 4 64 Galaxy A12 Nacho
3.700.000 4 64 Galaxy A12
3.700.000 3 32 Galaxy A11 
3.000.000 3 64 Galaxy A02 
3.000.000 2 32 Galaxy M02 
2.800.000 3 32 Galaxy A02
2.300.000 2 32 Galaxy A01 Core


کد مطلب: 81859

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/81859/اعلام-لیست-قیمت-کلیه-گوشی-های-موبایل-سامسونگ

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com