۰
شنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۹

کوچک ترهای بورس ، بزرگان را کنار زدند

با گذشت سه هفته از شهریور ماه شاخص بورس تهران با بازدهی 0.7 درصدی همراه شده است.
به گزارش اخباربانک، در این پروسه زمانی 19 روزه شاخص صنعت وسائل ارتباطی با بازدهی بیش از37 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.

این در حالی است که شاخص صنعت محصولات کاغذی با بازدهی 21درصدی دومین صنعت پرسود بورس تهران بود و شاخص صنعت محصولات چرمی با رشد 20درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده این دوره زمانی شناخته شد.

در این دوره زمانی شاخص صنعت منسوجات با عقبگرد بیش از 23 درصدی زیان ده ترین صنعت بازار سرمایه بود.

شاخص صنعت انتشار و چاپ با افت 4.2 درصدی و شاخص صنعت چند رشته ای صنعتی با عقبگرد 4 درصدی به ترتیب دومین و سومین صنایعی بودند که بیشترین عقبگرد را از خود به نمایش گذاشتند.
 
شرح شاخص 31 مرداد 1400 هفته سوم شهریور1400 درصد تغییر
محصولات فلزی 228418 246644 8
مواد دارویی 120994 134014 10.8
انبوه سازی 9735 10461 7.4
رایانه 61283 69056 12.7
ماشین آلات 256775 293684 14.3
فرآورده های نفتی 4571318 4973039 8.8
کانی فلزی 546761 546158 0
کانی غیر فلزی 44474 48965 10
غذایی به جز قند 56271 58887 4.6
زغال سنگ 41828 45891 9.7
خودرو 227130 232147 2.2
قند و شکر 137538 158102 14.9
حمل و نقل 26851 27300 1.7
وسایل ارتباطی 51810 71056 37.1
سایر مالی 13307 14461 8.6
انتشار و چاپ 1410119 1351103 4.2
محصولات کاغذی 84144 101884 21
فلزات اساسی 1179782 1187026 1
شیمیایی 111104 108207 2.6
دستگاه های برقی 5132180 5746771 12
سرمایه گذاری ها 26414 26068 1.3
زراعت 234450 273845 16.8
لاستیک 338347 333614 1.4
چند رشته ای صنعتی 186459 178835 4
رادیویی 6024 7001 16.2
فنی مهندسی 7958 7766 2.4
کاشی و سرامیک 43324 51408 18.6
بیمه 65174 72825 11.7
منسوجات 19292 14830 23.1
مالی 1705917 1696427 1
سایر معادن 206245 206245 0
استخراج نفت 4046 4081 1
محصولات چرمی 27106 32651 20.4
سیمان 11405 11351 0
بانک ها 7665 7468 2.6
برق و گاز و اب و بخار 2349 2351 0
اداره بازارهای مالی 1474 1567 6.3
اطلاعات و ارتباطات 817 821 0
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه 1251 1321 5.6
شاخص کل 1515548 1526008 0.7
https://akhbarbank.com/vdcexv8v.jh8zni9bbj.html
تازه ترین اخبار