قیمت روز کلیه گوشی های موبایل سامسونگ در بازار

13 شهريور 1400 ساعت 9:37


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 13 شهریورماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت رم حافظه مدل
48.000.000 12 256  Galaxy Z Fold2 5G
40.300.000 12 256 Galaxy Z Fold2 LTE
35.400.000 16 512 Galaxy S21 Ultra 5G
27.500.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G
25.500.000 12 256 Galaxy Note20 Ultra 5G 
25.000.000 8 256 Galaxy Note20 5G 
23.500.000 12 256  Galaxy Note 10 Plus
22.500.000 12 128 Galaxy S20 Ultra 5G
23.400.000 8 128 Galaxy S21 Plus 5G
21.900.000 8 256 Galaxy Note20 Ultra 
21.200.000 8 256 Galaxy Note20 
21.800.000 8 128 Galaxy S21 5G
19.900.000 12 128 Galaxy S20 Plus 5G
19.200.000 8 256 Galaxy Note 10 
18.500.000 8 512 Galaxy S10 Plus
15.600.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G 
15.500.000 8 128 Galaxy A52 5G
14.900.000 6 128 Galaxy S10 Lite
14.600.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G 
14.200.000 8 256 Galaxy A72 
12.800.000 8 128 Galaxy A72 
12.700.000 8 256 Galaxy A52 
12.400.000 8 128 Galaxy S20 FE
11.700.000 8 128 Galaxy M51
11.200.000 8 128 Galaxy A71
10.200.000 6 128  GalaxyA52
10.100.000 8 128  Galaxy A52
9.700.000 6 128 Galaxy A42 5G
8.500.000 8 256 Galaxy A51
8.100.000 6 128 Galaxy A51 
7.700.000 8 128 Galaxy A32 5G 
7.600.000 6 128 Galaxy A32 5G
7.600.000 8 128 Galaxy A32 
7.000.000 6 128 Galaxy M31
6.900.000 6 128 Galaxy A31
6.500.000 6 128 Galaxy M32
6.100.000 6 128 Galaxy A32
6.000.000 6 128 Galaxy A22 
5.500.000 4 64 Galaxy A30s 
5.200.000 4 128 Galaxy A22
5.100.000 4 64 Galaxy A22 
5.000.000 6 64 Galaxy A21S 
5.000.000 6 128 Galaxy A12 
4.700.000 4 128 Galaxy A21s 
4.300.000 4 64 Galaxy A21S 
4.300.000 4 128 Galaxy M12
4.100.000 4 128 Galaxy A12
4.000.000 4 64 Galaxy A12
3.900.000 4 64 Galaxy M12
3.800.000 4 64 Galaxy A12
3.600.000 3 32 Galaxy A11 
3.500.000 2 32 Galaxy A10s
3.400.000 3 32 Galaxy M11
3.400.000 3 32 Galaxy A02s 
3.300.000 2 32 Galaxy A11
3.000.000 2 32 Galaxy M02 
3.000.000 3 64 Galaxy A02
2.700.000 2 16 Galaxy A01 
2.700.000 3 32 Galaxy A02
2.300.000 2 32 Galaxy A01 Core


کد مطلب: 81763

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/81763/قیمت-روز-کلیه-گوشی-های-موبایل-سامسونگ-بازار

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com