قیمت روز گوشی های سامسونگ در بازار

26 تير 1400 ساعت 11:18


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 26 تیرماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت (تومان) مدل
39.900.000 Galaxy Z Fold2 LTE 256/12
33.400.000 Galaxy S21 Ultra 5G 512/16
28.800.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256/12
25.900.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256
24.600.000 Galaxy Note20 Ultra 4G 256
24.350.000 Galaxy S21 Plus 5G 256/8
23.600.000 Galaxy Note20 5G 256
23.300.000 Galaxy S21 Plus 5G 128/8
22.700.000 Galaxy Note20 256
18.100.000 Galaxy Z Flip 256
16.800.000 Galaxy Note 10 256
15.950.000 Galaxy S20 Plus 5G 128
14.950.000 Galaxy A72 256/8
13.200.000 Galaxy A72 128/8
13.100.000 Galaxy S20 FE 5G
12.600.000 Galaxy A52 5G 128/8
10.450.000 Galaxy A52 128/8
9.900.000 Galaxy A71 128/8
9.750.000 Galaxy M51 128
8.950.000 Galaxy A42 5G 128/8
8.300.000 Galaxy A42 5G 128
8.250.000 Galaxy A51 256
7.350.000 Galaxy A32 5G 128/6
6.650.000 Galaxy A50s 128/4
6.450.000 Galaxy M31 128
5.950.000 Galaxy A51 128
5.650.000 Galaxy A32 128/6
5.550.000 Galaxy A30s 64
5.500.000 Galaxy A31 128
4.900.000 Galaxy A22 64/4
5.100.000 Galaxy A31 128
4.700.000 Galaxy M21 64
4.150.000 Galaxy A12 128/4
3.800.000 Galaxy M12 64/4
3.850.000 Galaxy A21S 64
3.600.000 Galaxy A12 64
3.100.000 Galaxy A02s 64/4
3.100.000 Galaxy A10s 32
2.950.000 Galaxy A11 32/3
2.850.000 Galaxy M11 32
2.800.000 Galaxy A11 32/2
2.750.000 Galaxy A02s 32
2.700.000 Galaxy A02 64/3
2.650.000 Galaxy A02 32/3
2.650.000 Galaxy A2 Core 16
2.400.000 Galaxy A01 16
2.000.000 Galaxy A01 Core 32
1.900.000 GALAXY A2 CORE 8/1
1.650.000 Galaxy A01 Core 16


کد مطلب: 81132

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/81132/قیمت-روز-گوشی-های-سامسونگ-بازار

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com