قیمت جدید آپارتمان در منطقه 4 شهر تهران

16 خرداد 1400 ساعت 9:56


 رکود فعلی بیش از آنکه نشان‌دهنده روند کاهشی در بازار مسکن باشد، نمایانگر عبور از یک دوره گذار است؛ عواملی همچون تردید فعالان بازار، موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری به کاهش معاملات منجر شده اما تورم عمومی به عنوان یک عامل بازدارنده در پایین آمدن قیمت‌ها عمل می‌کند.

در ماه های گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی اینکه به طور طبیعی در ماه های فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می‌برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می‌کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود.

لیست آپارتمان های موجود جهت خرید در منطقه 4 شهرداری ،تهران:

 
محله زیربنا طبقه عمر بنا قیمت هر متر مربع قیمت کل
شمس آباد بلوار بیژن 85 4 15 34,000,000 2,890,000,000
تهران پارس - 220 غربی 84 5 9 35,710,000 3,000,000,000
دلاوران تكاوران شمالی 59 3 18 22,030,000 1,300,000,000
هنگام شمیران نو 60 همكف 11 13,330,000 800,000,000
تهرانپارس - باقری  107 1 8 37,000,000 3,959,000,000
تهران پارس - 206 غربی 65 2 16 30,000,000 1,950,000,000
مجیدیه شمالی - موسائی 42 همكف 27 18,809,000 790,000,000
جشنواره - نقدی 66 2 6 15,000,000 990,000,000
هنگام شمیران نو میدان الغدیر 50 2 20 13,400,000 670,000,000
هنگام شمیران نو 65 4 9 9,692,000 630,000,000
تهرانپارس خ استخر 70 3 14 16,000,000 1,120,000,000
شهیدعراقی - ملكی نسب 100 همكف 15 75,000,000 7,500,000,000
شمس آباد - ریحانی 164 1 0 65,000,000 10,660,000,000
شمس آباد بلوار بیژن 75 3 16 28,000,000 2,100,000,000
فرجام میدان 48 43 1 1 40,000,000 1,720,000,000
فرجام غربی - حیدرخانی 58 2 12 24,130,000 1,400,000,000
هنگام بلوار كاظمی 97 4 30 20,610,000 2,000,000,000
مجیدیه شمالی - منصوری 75 2 7 39,000,000 2,925,000,000
فرجام غربی - عبادی 46 2 15 27,170,000 1,250,000,000
مجیدیه شمالی - موسائی 45 1 0 40,000,000 1,800,000,000


کد مطلب: 80604

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/80604/قیمت-جدید-آپارتمان-منطقه-4-شهر-تهران

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com