لیست قیمت گوشی های موبایل شیائومی در بازار

13 ارديبهشت 1400 ساعت 14:45


لیست قیمت جدید گوشی ‌های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت (تومان) مدل
22,800,000 Black Shark 3 5G
15,600,000 Mi 10T Pro 256
13,600,000 Mi 10T Pro  128/8
11,200,000 Mi 10 Lite 5G 256
9,700,000 Mi Note 10 Lite 128
9,100,000 POCO X3 PRO 256/8
8,500,000 Mi 10T Lite 5G 128/6
7,800,000 POCO X3 PRO 128/6
6,900,000 POCO X3 NFC 128
6,200,000 Redmi Note 9T 128/4
6,100,000 Redmi Note 9S 128
6,000,000 POCO X3 NFC 64
5,700,000 Redmi Note 8 Pro 128
5,300,000 Redmi Note 8 Pro 64
5,100,000 Redmi Note 9S 64
4,600,000 POCO M3 128/4
4,500,000 Redmi 9T 128/4
4,400,000 Redmi Note 9 128
4,100,000 POCO M3 64
4,000,000 Redmi Note 9 64
3,700,000 Redmi 9 64
3,700,000 Redmi 8A 64
3,500,000 Redmi 8 64
3,500,000 Redmi 9C 64/3
3,300,000 Redmi 9 32
3,000,000 Redmi 9C 32/2
2,600,000 Redmi 9A 32


کد مطلب: 80160

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/80160/لیست-قیمت-گوشی-های-موبایل-شیائومی-بازار

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com