۰
شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۸

قیمت روز گوشی های سامسونگ در بازار

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 14 فروردین ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
 
قیمت (تومان) مدل
48,700,000 Galaxy Z Fold2 5G
43,600,000  Galaxy Z Fold2 4G
32,000,000  Galaxy Note 20 Ultra 5G 256
31,700,000 Galaxy S21 Ultra 5G 256
29,600,000 Galaxy Note 20 Ultra 4G 256
26,800,000 Galaxy S21 Plus 5G 256
14,250,000 Galaxy S20 FE 4G 128
10,700,000  Galaxy M51 128
10,500,000 Galaxy A71 128
8,950,000 Galaxy A32 128
8,700,000 Galaxy A51 128
8,100,000 Galaxy M31 128
5,110,000 Galaxy A21S 64
5,000,000 Galaxy A12 128
4,620,000 Galaxy A12 64
4,050,000 Galaxy M11 32
4,010,000 Galaxy A11 LTE 32
3,640,000 Galaxy A10s 32
3,400,000 Galaxy A02s 32
3,200,000 Galaxy A01
3,100,000 Galaxy A02 64
2,300,000 Galaxy A01 Core 16
590,000  B310E
https://akhbarbank.com/vdcjhmea.uqehhzsffu.html
تازه ترین اخبار