| سکه و ارز | قیمت (تومان) |
| سکه تمام طرح جدید (86) | 181,700,000 |
| سکه تمام طرح قدیم | 177,500,000 |
| نیم سکه | 95,500,000 |
| ربع سکه | 54,500,000 |
| سکه گرمی | 28,000,000 |
| طلای 18 عیار | 18,000,000 |
| طلای 24 عیار | 24,000,000 |
| هر مثقال طلا (مظنه تهران) |
77,960,000 |
| اونس طلا | 4114 $ |