| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا 151 | 544,000,000 |
| ساینا | 703,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | 827,000,000 |
| سهند | 780,000,000 |
| شاهین (بدون سانروف) | 1,095,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,296,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,590,000,000 |
| کوییک S | 690,000,000 |
| اطلس (سانروف) | 840,000,000 |
| اطلس (بدون سانروف) | 792,000,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,430,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,120,000,000 |
| سورن XU7P | 965,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 1,200,000,000 |
| رانا پلاس TU5P | 936,000,000 |
| 207 موتور TU3 | 973,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) پلاس | 1,118,000,000 |
| 207 پانوراما دستی (قالپاق) پلاس | 1,185,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما پلاس | 1,424,000,000 |
| دنا بورسی | 1,245,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده (رینگ) | 1،292,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,475,000,000 |
| تارا دستی | 1,233,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1,490,000,000 |
| ریرا | 1,920,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,350,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,620,000,000 |
| هایما S8 | 2,880,000,000 |
| هایما X7 | 2,500,000,000 |
| جک (J4) | 1,304,000,000 |
| جک (SR3) | 1,844,000,000 |
| جک (X5) | 2,470,000,000 |
| جک (J7) | 2,570,000,000 |
| جک (T9) | 3,700,000,000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
2,480,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره - 10پر) |
2,910,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره - 10پر) |
2,940,000,000 |
| رسپکت | 2,060,000,000 |
| ایکس22 پرو دستی | 1,380,000,000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,680,000,000 |
| ایکس 55 | 2,360,000,000 |
| آریزو 5 | 2,070,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 2,360,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 2,840,000,000 |
| آریزو 8 | 3,650,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 3,170,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 3,550,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 4,480,000,000 |
| فونیکس FX | 3,250,000,000 |
| اکستریم VX | 6,570,000,000 |
| لاماری | 2,920,000,000 |
| لوکانو L7 | 3,605,000,000 |
| لوکانو L8 | 5,170,000,000 |
| هونگچی H5 | 4,000,000,000 |