| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا 151 | 515,000,000 |
| ساینا | 645,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | 720,000,000 |
| سهند | 728,000,000 |
| شاهین (بدون سانروف) | 1,003,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,230,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,546,000,000 |
| کوییک S | 648,000,000 |
| اطلس (سانروف) | 775,000,000 |
| اطلس (بدون سانروف) | 717,000,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,340,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 2,880,000,000 |
| سورن XU7P | 876,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 1,028,000,000 |
| رانا پلاس | 903,000,000 |
| 207 موتور TU3 | 903,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) پلاس | 1,032,000,000 |
| 207 پانوراما دستی (قالپاق) پلاس | 1,105,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما پلاس | 1,370,000,000 |
| دنا بورسی | 1,093,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده (رینگ) | 1،155,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,360,000,000 |
| تارا دستی | 1,122,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1,347,000,000 |
| ریرا | 1,890,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,145,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,480,000,000 |
| هایما S8 | 2,760,000,000 |
| هایما X7 | 2,310,000,000 |
| جک (J4) | 1,285,000,000 |
| جک (SR3) | 1,676,000,000 |
| جک (X5) | 2,310,000,000 |
| جک (J7) | 2,340,000,000 |
| جک (T8) | ناموجود |
| جک (T9) | 3,400,000,000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
2,240,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره - 10پر) |
2,545,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره - 10پر) |
2,580,000,000 |
| رسپکت | 1,810,000,000 |
| ایکس22 پرو دستی | 1,305,000,000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,510,000,000 |
| ایکس 55 | 2,110,000,000 |
| آریزو 5 | 1,800,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 2,175,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 2,544,000,000 |
| آریزو 8 | 3,430,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 2,750,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 3,240,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 3,970,000,000 |
| فونیکس FX | 2,920,000,000 |
| اکستریم VX | 6,450,000,000 |
| لاماری | 2,530,000,000 |
| لوکانو L7 | 3,385,000,000 |
| لوکانو L8 | 4,610,000,000 |
| هونگچی H5 | 3,600,000,000 |